Причины отказа
Отказ в проведении платежа может быть вызван разными причинами. Каждой причине отказа соответствует определенный код ответа. Код ответа - это цифровой код результата, полученного от процессинга банка. Помимо статуса заказа, код ответа помогает понять детали обработки транзакции.
Ошибки онлайн-платежей
В таблице ниже описаны коды ответа, использующиеся в платежном шлюзе.
| Код ответа | Сообщение API | Описание |
|---|---|---|
| -30001 | Операция находится на рассмотрении | Запущен опрос процессинга Банка для определения статуса операции. |
| -20010 | Blocked by the limit | Транзакция отклонена по причине того, что размер платежа превысил установленные Банком-эмитентом лимиты. |
| -2200 | Невозможно получить криптограмму для совершения платежа | Не удалось получить криптограмму (токен карты) от платежной системы для совершения платежа |
| -2025 | Эмитент карты отклонил платеж с RReq | Проверка по 3DS не пройдена. Убедитесь, что VPN выключен и попробуйте повторить платеж. |
| -2024 | Эмитент карты хочет использовать frictionless 3D Secure, но это запрещено | Банк, выпустивший карту, пытается использовать frictionless 3D Secure, но это запрещено |
| -2023 | 3DS Аутентификация не может быть выполнена эмитентом карты | Проверка по 3DS не пройдена, т.к. возникла техническая или иная проблема. Попробуйте повторить платеж, а затем обратитесь в Банк-эквайер или (при необходимости) в банк, выпустивший карту. |
| -2022 | Проведение операции по 3DS невозможно | Проведение операции по 3DS невозможно |
| -2020 | Получен неверный ECI | От ACS банка, выпустившего карту, получен неверный ECI (электронный коммерческий индикатор). Код выставляется в том случае, если полученный ECI не соответствует допустимому значению для данной МПС. Правило работает только для Mastercard (01,02) и Visa (05,06), где значения в скобках - допустимые для МПС. Обратитесь в банк, выпустивший карту. |
| -2018 | Аутентификация не может быть выполнена приёмником карты | 3DS Аутентификация не может быть выполнена банком, выпустившим карту. Попробуйте повторить платеж или обратитесь в банк, выпустивший карту. |
| -2014 | Клиент не вернулся с Платежной страницы | Плательщик не вернулся с Платежной страницы, попыток оплаты не было. |
| -2013 | Вы превысили допустимое количество попыток оплаты | Допустимое количество попыток оплаты превышено |
| -2009 | Клиент не вернулся с ACS сервера | Ошибка 3DS-авторизации. Плательщик не вернулся со страницы ACS банка, выпустившего карту. |
| -2007 | Срок оплаты истек | Операция отклонена. Истёк срок, отведённый на ввод данных карты с момента регистрации платежа (таймаут по умолчанию - 20 минут; продолжительность сессии может быть указана при регистрации заказа или выставлена в настройках продавца) |
| -2006 | Эмитент карты отклонил платеж из-за неудачной проверки 3DSecure | Банк, выпустивший карту, отклонил аутентификацию (3DS авторизация не пройдена). |
| -301 | Некорректный платежный токен | Некорректный платежный токен |
| -100 | Ожидание попытки оплаты | Ожидание попытки оплаты |
| 0 | Запрос успешно обработан | Платёж прошёл успешно |
| 000 | Запрос успешно обработан | Платёж прошёл успешно. В некоторых случаях этот код может возвращаться вместо кода 0, например, в блоке refunds. |
| 1 | Отказ. Требуется подтверждение личности | Для успешного завершения транзакции необходимо подтверждение личности. В случае интернет-транзакции это невозможно, поэтому транзакция считается отклоненной |
| 4 | Карта заблокирована по нераскрытой причине | Карта заблокирована по нераскрытой причине |
| 5 | Карта была отклонена по неизвестной причине | Карта была отклонена по неизвестной причине |
| 20 | Недостаточно средств | Недостаточно средств |
| 62 | Клиент не может использовать эту карту для этого платежа (возможно, она была объявлена потерянной или украденной) | Проверьте правильность ввода карточных данных. Если данная ошибка возникла повторно, обратитесь в Ваш банк для разъяснения причин. Телефон банка должен быть указан на обратной стороне карты. |
| 72 | Карта отправителя не разрешена для данного типа транзакции | Карта отправителя не разрешена для данного типа транзакции |
| 73 | Срок действия карты, указанный клиентом и на карте, не совпадают | Карта отправителя не разрешена для данного типа транзакции |
| 78 | Недействительная/несуществующая учетная запись | Недействительная/несуществующая учетная запись |
| 82 | Номер CVC неверен | Номер CVC неверен |
| 87 | Время предавторизации слишком велико | Время предавторизации слишком велико |
| 88 | Криптографическая ошибка/Номер CVC неверен | Криптографическая ошибка/Номер CVC неверен |
| 90 | Неизвестный статус ответа | Процессинг вернул внутренний код ответа, который не соответствует ни одному возвращаемому коду ответа |
| 100 | Клиент превысил баланс, кредитный лимит или лимит суммы транзакции, доступный на его карте | Клиент превысил баланс, кредитный лимит или лимит суммы транзакции, доступный на его карте |
| 101 | Карта просрочена | Неверно введен срок действия карты / истек срок действия карты |
| 103 | Эмитент карты отклонил платеж | Связи с банком-эмитентом нет. Торговой точке необходимо обратиться в банк-эмитент |
| 106 | Карта заблокирована | Превышено максимальное количество попыток ввода PIN-кода. Возможно, карта заблокирована временно |
| 109 | Внутренняя конфигурация терминала продавца неверна | Идентификатор продавца/терминала неверен или ACC заблокирован на уровне обработки |
| 110 | Сумма платежа недействительна или превышает допустимую сумму | Сумма платежа недействительна или превышает допустимую сумму |
| 111 | Номер карты неверный | Номер карты неверный |
| 116 | На карте недостаточно средств для завершения покупки | Сумма транзакции превышает доступный баланс выбранного счета |
| 117 | Неверный ПИН | Неправильный PIN-код (не для интернет-транзакций) |
| 119 | Нарушение безопасности | Операция отклонена. Обратитесь в банк, выпустивший карту. |
| 120 | Эмитент карты отклонил платеж | Отказ от проведения операции – операция не разрешена банком-эмитентом. Код ответа МПС – 57. Причины отказа необходимо уточнять в банке-эмитенте |
| 121 | Клиент превысил доступный лимит суммы транзакции на карте | Предпринята попытка выполнить транзакцию на сумму, превышающую дневной лимит, заданный банком-эмитентом. |
| 123 | Клиент превысил лимит транзакций, доступный на его карте | Превышен лимит на число транзакций: клиент выполнил максимально разрешённое число транзакций в течение лимитного цикла и пытается провести ещё одну. |
| 124 | Техническая ошибка | Техническая ошибка (на попытку отмены / возврата) |
| 125 | Номер карты неверный | Неверный номер карты/ карта не найдена |
| 151 | Операция отклонена фрод-мониторингом эмитента. Ожидайте звонка сотрудника Банка. | Операция отклонена фрод-мониторингом банка, выпустившего карту. Ожидайте звонка сотрудника Банка. |
| 203 | Карта утеряна | Карта утеряна |
| 204 | Карта утеряна | Карта утеряна |
| 208 | Эмитент карты считает карту потерянной | Карта утеряна/ограничение использования карты |
| 212 | Участник заблокирован | Участник заблокирован |
| 239 | Отмена длительного поручения | Отмена длительного поручения |
| 240 | Рекуррентная транзакция была отклонена, поскольку владелец карты остановил эту транзакцию рекуррентного платежа | Рекуррентная транзакция была отклонена, поскольку владелец карты остановил эту транзакцию рекуррентного платежа |
| 555 | Ограничение по карте (Банк эмитент запретил интернет транзакции по карте) | Ограничение по карте (Банк эмитент запретил интернет транзакции по карте) |
| 814 | Достигнут предел общего количества транзакций в цикле, независимо от категории транзакции. (Превышен предел количества действий) | Достигнут предел общего количества транзакций в цикле, независимо от категории транзакции. (Превышен предел количества действий) |
| 823 | Карта была объявлена украденной | Карта была объявлена украденной |
| 902 | Клиент превысил баланс, кредитный лимит или лимит суммы транзакции, доступный на карте | Клиент превысил баланс, кредитный лимит или лимит суммы транзакции, доступный на карте |
| 903 | Клиент превысил баланс, кредитный лимит или лимит суммы транзакции, доступный на карте | Предпринята попытка выполнить транзакцию на сумму, превышающую лимит, заданный банком-эмитентом. |
| 904 | Неверный формат сообщения | Ошибочный формат сообщения с точки зрения банка эмитента. |
| 906 | Истек срок действия карты | Истек срок действия карты |
| 907 | Невозможно связаться с Эмитентом | Связи с банком-эмитентом нет. Для данного номера карты не разрешена авторизация в режиме стенд-ин (этот режим означает, что банк-эмитент не имеет возможности подключиться к МПС, в связи с чем транзакция может быть либо проведена как офлайн с дальнейшей выгрузкой в бэк-офис, либо отклонена) |
| 909 | Карта была отклонена по неизвестной причине | Невозможно провести операцию (Ошибка функционирования системы, имеющая общий характер. Фиксируется платёжной сетью или банком-эмитентом). |
| 911 | Операция отклонена. Обратитесь в магазин | Операция отклонена. Обратитесь в магазин |
| 912 | Банк-эмитент недоступен | Банк, выпустивший карту, недоступен |
| 913 | Неверный формат сообщения | Формат сообщения неверен с точки зрения МПС |
| 914 | Оригинальная транзакция не найдена | Транзакция не найдена (при отправке запроса на завершение, отмену или возврат средств) |
| 916 | Невозможно обработать | Невозможно обработать транзакцию |
| 920 | Ограничения по карте | Имеются ограничения по карте. Этот код получается от процесснига Банка. |
| 941 | Неверный идентификатор продавца | Неверный идентификатор продавца |
| 950 | Ошибка согласования | Ошибка согласования |
| 968 | Оригинальная сумма неверна | Оригинальная сумма неверна |
| 998 | Услуга недоступна в это время (проблемы со связью или другие проблемы) | Услуга недоступна в это время (проблемы со связью или другие проблемы) |
| 999 | Платеж был отклонен из-за подозрения на мошенничество | Платеж был отклонен из-за подозрения на мошенничество |
| 1112 | Превышено количество запросов по карте с текущими PAN и EXPIRY | Превышено количество запросов по карте с текущими PAN и EXPIRY |
| 1113 | Превышено количество запросов по карте с текущими PAN | Превышено количество запросов по карте с текущими PAN |
| 1114 | Превышено количество запросов по карте в рамках связки | Превышено количество запросов по карте в рамках связки |
| 1115 | Превышено количество неуспешных оплат по заказу | Превышено количество неуспешных оплат по заказу |
| 1116 | Превышено количество запросов по карте в рамках терминала | Превышено количество запросов по карте в рамках терминала |
| 1117 | Превышено количество запросов по карте в рамках продавца | Превышено количество запросов по карте в рамках продавца |
| 1118 | Превышено количество запросов по карте с данной суммой и валютой | Превышено количество запросов по карте с данной суммой и валютой |
| 1120 | Возврат в процессе выполнения. | Возврат в процессе, обновите страницу для получения актуального статуса возврата. |
| 1434 | Карта была отклонена эмитентом, так как требуется авторизация 3DS Secure | Карта была отклонена эмитентом, так как требуется авторизация 3DS Secure |
| 2002 | Неверная операция | Попытка совершить операцию, не разрешенную в данном статусе заказа или неприменимую к способу оплаты. |
| 2003 | Вы не можете производить платежи без 3D Secure | Вы не можете производить платежи без 3D Secure |
| 2012 | Заказ уже отменён | Заказ уже отменён |
| 2016 | 3DS запрещён | Продавец не имеет разрешения на 3-D Secure, необходимое для проведения платежа |
| 2023 | Достигнут лимит потоков | Очередь запросов на обработку в процессинг превысила разрешенный лимит |
| 2030 | Карта заблокирована | Карта заблокирована |
| 4005 | Платеж был отклонен продавцом | Платеж был отклонен продавцом |
| 4032 | Эмитент карты отклонил платеж с ARes = A | Попытка аутентификации 3DS выполнена, но аутентификация не удалась. Попробуйте повторить платеж или обратитесь в банк, выпустивший карту. |
| 8204 | Заказ-дубль | Заказ-дубль |
| 71015 | Некоторые данные платежа недействительны | Некоторые данные платежа недействительны |
| 151018 | Невозможно отправить запрос | Истекло время ожидания в процессинге Банка. Отправка платежа не удалась |
| 151019 | Оплата не удалась из-за таймаута | Истекло время ожидания в процессинге Банка. Отправка прошла успешно, но ответ от банка не получен. |
## Ошибки оплаты картой [#action-codes]
В этой таблице описаны коды ответа, специфичные для процессингового центра банка.
| Action code | Description |
|---|---|
| 00 | Successful transaction |
| 01 | Call issuer |
| 02 | Requested Invalid Identifiers |
| 03 | Invalid Merchant ID |
| 04 | Invalid card, capture |
| 05 | Do not honor transaction |
| 08 | Approve with identification |
| 09 | Invalid store number |
| 10 | Invalid currency |
| 12 | Transaction needs to be entered again |
| 12 | Invalid transaction – retry |
| 13 | Cannot process amount. This code is only for truly erroneous amounts, i.e, exceeds machine capabilities or $0 cash withdrawal. No limits involved. |
| 14 | Invalid account – retry |
| 14 | Forced post: No card on file |
| 15 | The card is already active |
| 16 | The card is not active |
| 30 | The message received was not within standards |
| 31 | Issuer inoperative |
| 31 | SmartVista not permitted to stand in |
| 32 | Unknown issuer BIN |
| 33 | Card expired, capture card |
| 33 | Card expired |
| 36 | Account restricted, capture card |
| 37 | Call Security – Capture |
| 37 | Call Acquirer Security |
| 41 | Lost Card – Capture |
| 43 | Stolen Card – Capture |
| 51 | Insufficient funds – retry |
| 55 | Incorrect PIN, foreign. |
| 57 | Not permitted |
| 57 | Transaction not permitted by law |
| 57 | Account restricted |
| 61 | Negative auth usage cycle limit exceeded |
| 61 | Card’s ATM or EPAY cycle limit exceeded |
| 61 | Account’s ATM or EPAY cycle limit exceeded |
| 62 | Bad card (on_us) |
| 65 | Limit reached for total number of txns in cycle, independent of transaction category. |
| 68 | Timer time out (used generally for issuers other than networks, i.e. a host) |
| 75 | Excessive pin failures |
| 76 | Wrong Pin, Excessive pin failures |
| 76 | Excessive PIN failures, do not capture |
| 77 | The card has NOT ANY accounts |
| 78 | Original transaction could not be found |
| 79 | Original transaction has been reversed |
| 81 | CVV/CVC processing error |
| 82 | Invalid CVV/CVC |
| 85 | Conditional approval. Additional consumer verification must be performed. |
| 90 | Response status unknown |
| 91 | Service not available |
| 92 | Invalid Payment Parameter |
| 93 | Service blocked |
| 94 | Duplicate transmission |
| 95 | This can mean several things i.e. did not receive a tx amount being reversed greater than orig. |
| 96 | Error (usually in pinblock translation) |
| 96 | Cannot process transaction |
| 96 | Forced post: no account on file |
| 96 | System Malfunction |
| 97 | Service not allowed for client |
| 98 | Invalid insurance number |
| A1 | Service is already binded |
| A2 | Service is not binded |
| A3 | Invalid service data |
| A4 | MAC error |
| A5 | Debts absence. |
| A6 | Invalid payment data |
| A7 | Additional information required |
| A8 | No such object in system |
| A9 | Object is not created in system |
| AA | Object is already created in system |
| AB | Invalid CVV2 |
| AC | CVV2 processing error |
| AD | Incorrect Customer ID or Cardholder ID. May be used to request the payeer address and personal information. |
| AE | Authorization of the transaction still not complete. Check its status later. |
| AF | Bad characters in PAN |
| AG | Account is already bound to card |
| B1 | Withdrawal limit exceeded, retry |
| B2 | Card is Restricted, denied. |
| B3 | Command to capture card from FRAUD |
| B4 | Command to block and capture card from FRAUD |
| B5 | Pre-Authorization transaction already has transaction of completion. |
| B6 | Amount between transaction of completion and transaction of Pre-Authorization more than fixture in percentage terms. |
| B7 | Original transaction of Pre-Authorization has no been found for transaction of Completion. |
| B8 | Invalid terminal sequence number. |
| B9 | Batch totals from POS terminal are wrong. |
| BA | For Brazil: blocked, first used or special condition — new cardholder not activated or card is temporarily blocked |
| C0 | Approved commercial |
| C1 | Incorrect parameters. Reenter required |
| C2 | Bill pay invalid invoice |
| C3 | Bill pay invoice expired |
| C4 | Bill pay invoice already paid |
| F1 | Declined by Fraud Monitoring |
| P0 | Partial approval |
| P1 | Purchase only, no cash back allowed |
| P2 | Only EC part of transaction is approved |
| R0 | Recurring transaction was declined because the cardholder stopped that recurring payment transaction. |
| R1 | Recurring transaction was declined because the cardholder stopped all recurring payment transactions for a merchant account. |
| R3 | All recurring payments have been cancelled for the card number in the request. |
| S1 | Additional customer authentication required |
| S2 | PIN data required |
| TS | Terminate Subscription. |